Selante de poliureia alifática transparente de cura rápida para pisos decorativos com flocos.
Parâmetros do produto
| Brilho da superfície | Pendente |
| Cor | Transparente |
| Componente | dois |
| Proporção | 1,05-1,08 |
| Espessura da película seca | 140-180µm |
| Espessura sugerida | 200µm |
| Taxa teórica de revestimento | 0,2 ㎡/kg |
Índice técnico:
| Serial | Projeto | Índice Técnico | Padrão de teste | |
| 1 | tempo de secagem da superfície (h) | ≤4 | HG/T 3831-2006 | |
| 2 | Tempo real de secagem (h) | ≤24 | ||
| 3 | Dureza (dureza do lápis) | ≥2H | ||
| 4 | Força de adesão MPa | concreto | ≥2,5 (Ou danos ao substrato) | |
| aço | ≥4,5 | |||
| 5 | resistência à abrasão/[(750g/500r)/mg] | ≤40 | ||
| 6 | resistência à névoa salina (2000h) | Sem ferrugem, sem espuma, sem queda | ||
| 7 | resistência à água (30 dias) | Sem ferrugem, sem espuma, sem queda | ||
| 8 | Resistência a óleo (diesel nº 0, petróleo bruto, 30 dias) | Sem ferrugem, sem espuma, sem queda | ||
| 9 | Meio resistente a líquidos (10% H2SO4, 10% HCl) | Sem ferrugem, sem espuma, sem queda | ||
| 10 | 10% NaOH | Sem ferrugem, sem espuma, sem queda | ||
| 11 | 3%NaCl, 30 dias | Sem ferrugem, sem espuma, sem queda | ||
Descrição geral da construção:
Tempo de secagem
| A temperatura do substrato (℃) | tempo de secagem da superfície (min) | Seco de verdade (h) | Intervalo de repintura | |
| Mínimo (h) | mais longo (h) | |||
| 10 | 50 | 24 | 8 | 10 |
| 23 | 30 | 15 | 6 | 6 |
| 30 | 20 | 10 | 4 | 6 |
Tratamento de superfície
Condições ambientais
Especificações de embalagem
Armazenar
Segurança e proteção do trabalhoConsumo recomendado












